无线数据采集器LS730

LS730针对各行业特点打造的首款工业级移动手持设备;采用WINCE5.0操作系统、高效CPU及进口激光扫描引擎;配有3200毫安大容量电池并具备防水、防尘及防摔功能。高性价比的配置使该系列产品可广泛用于鞋服、快消、速递、化妆品及烟草等多个行业。
相关配件
相关配件:充电器,锂电池,挂绳,USB线
相关配件:充电器,锂电池,挂绳,USB线
适用范围
适用范围:适用于时尚、物流、烟草等多个行业。
适用范围:适用于时尚、物流、烟草等多个行业。
| 序 号 | 项 目 | 主要技术参数 |
| 1 | 操作系统 | WINCE 5.0操作系统; |
| 2 | 中央处理器 | ARM 9,32位CPU;533MHZ; |
| 3 | 移动通讯 | 内置GSM/GPRS/EDGE/WIFI模块,支持多通道并行GPRS/SMS/WIFI通信; |
| 4 | 存储器 | 128 Mbyte NAND Flash; |
| 5 | 内 存 | 2G TF卡(可扩展至8 G); |
| 6 | 显示器 | LCD,240×320 TFT |
| 7 |
解码能力(一维码) |
UPC/EAN/JAN,CODE39,CODE11,MSI/PLESSEY,CODE 93; FULL ASCII,CODE 128,CHINA POSTAGE,CODE 32; INTELEAVE 25,INDUSTRIAL 25,MATRIX25,CODEBAR/NW7; |
| 8 | 扫描速度 | 100次/秒; |
| 9 | 扫描角度 | 60° |
| 10 | 扫描宽度 | 500 mm; |
| 11 | 扫描光源 | 进口激光扫描引擎(Honeywell); |
| 12 | 识读距离 | <= 460 mm; |
| 13 | 键 盘 | 28键; |
| 14 | 电 池 | 3200mAH 锂电池; |
| 15 | 充电适配器 | 输入:交流100~220V 50/60HZ;输出:直流5V/1A; |
| 16 | 待机时间 | >240小时; |
| 17 | 满电扫描次数 | >20000次; |
| 18 | 通讯接口 | RS232/USB2.0接口; |
| 19 | 使用环境 | -15℃~45℃ 5%~95%RH ; |
| 20 | 防水防尘等级 | IEC标准IP54; |
| 21 | 抗跌落冲击强度 | 1.2m下落到水泥地面; |
| 22 | 外观尺寸 | 195.0(长)mm * 78.4(宽)mm * 29.3(厚)毫米mm; |
| 23 | 重 量 | 248克; |
| 24 | 汉字输入法 | 键盘全拼输入; |
